Elektriksel kontrol
Sürekli ve tepe akımı, hat uzunluğu, izin verilen voltaj düşümü ve ortam sıcaklığını değerlendirin.
Ücretsiz teknik araç
AWG değerini iletken kesiti ve çapına dönüştürün veya mm² değerine en yakın standart AWG numarasını bulun.
0–40 arasında bir AWG değeri girin.
İletken kesiti
0,8231 mm²
Genel referans
Aşağıdaki akım değerleri yaklaşık genel referanstır; tasarım limiti veya güvenli çalışma garantisi değildir. İzolasyon, ortam sıcaklığı, tekli ya da demet kullanımı, hat uzunluğu, voltaj düşümü ve geçerli standartlara göre değişir.
| AWG | Yaklaşık çap | Yaklaşık kesit | Şasi içi kısa bağlantı* | Güç iletimi* |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,255 mm | 0,051 mm² | yaklaşık 0,9 A | yaklaşık 0,14 A |
| 28 | 0,321 mm | 0,080 mm² | yaklaşık 1,4 A | yaklaşık 0,23 A |
| 26 | 0,405 mm | 0,128 mm² | yaklaşık 2,2 A | yaklaşık 0,36 A |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | yaklaşık 3,5 A | yaklaşık 0,58 A |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | yaklaşık 7 A | yaklaşık 0,92 A |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | yaklaşık 11 A | yaklaşık 1,5 A |
| 18 | 1,024 mm | 0,823 mm² | yaklaşık 16 A | yaklaşık 2,3 A |
| 16 | 1,291 mm | 1,31 mm² | yaklaşık 22 A | yaklaşık 3,7 A |
| 14 | 1,628 mm | 2,08 mm² | yaklaşık 32 A | yaklaşık 5,9 A |
| 12 | 2,053 mm | 3,31 mm² | yaklaşık 41 A | yaklaşık 9,3 A |
| 10 | 2,588 mm | 5,26 mm² | yaklaşık 55 A | yaklaşık 15 A |
* Değerler yaygın “chassis wiring” ve “power transmission” tablolarının genel referans niteliğindeki yaklaşık karşılıklarıdır. Koşullara göre değişir; nihai kesit seçimi uygulamaya özel elektriksel ve ısıl doğrulama gerektirir.
Sonucu nasıl kullanmalı?
Sürekli ve tepe akımı, hat uzunluğu, izin verilen voltaj düşümü ve ortam sıcaklığını değerlendirin.
İletkenin damar yapısını, izolasyon dış çapını, terminal varilini ve konnektör seal aralığını doğrulayın.
Seri üretimden önce krimp kesiti, çekme testi ve gerçek yük altında sıcaklık davranışını kontrol edin.