Yarı Sert Koaksiyel
- Yarı sert koaksın artırılmış faz kararlılığı ve daha düşük ekleme kaybı, onu profesyoneller arasında popüler bir seçim haline getirmektedir.
- En iyi elektriksel izolasyon ve daha düşük gürültü seviyeleri, esnek ile karşılaştırıldığında sert koaksiyeldir.
- Her türlü profesyonel ortam için mükemmel olan karmaşık kabloları yerinde tutacak kadar esnektir.
- Yarı sert, çok dayanıklıdır ve sert şok ve titreşim ortamlarına dayanabilir.
- Dielektriğe bağlı olarak aşırı sıcaklık değişikliklerine dayanabilir.
Yüksek veri aktarım kapasitesi
Yüksek veri aktarım kapasitesi, onu aktarım için çekici bir seçenek haline getirir.
Farklı istasyonları destekler
Koaksiyel kablolar, yüksek hızlı bağlantıları kolaylıkla taşıyabilecek kadar çok yönlü bir frekans aralığına sahiptir.
Düşük hata oranları
1 bps'lik düşük engel, maksimum hız ve kalite sağlar.
Yarı sert kablolarımız, katı PTFE, düşük yoğunluklu PTFE (LD PTFE) veya FEP dielektrik ile 10 Ohm, 17 Ohm, 25 Ohm ve 50 ohm (ohm) gibi farklı dirençlerde mevcuttur.
Mevcut çaplar şu şekildedir: .031 inç, .034 inç vb. Kalaylı bakır (parlak sarı olan), bakır üzerine gümüş kaplama (parlak gri renk) veya çıplak metal kaplamalı paslanmaz çelik olabilen alüminyum veya çelik dış iletken seçenekleri mevcuttur.
Yüksek titreşimli uygulamalar için gümüş kaplı bakır (SPC) daha kolay bükme veya gümüş kaplı bakır kaplı çelik (SPCW) olmak üzere iki tür merkez iletken sunulmaktadır.
Tüm ham yarı sert koaks tipler, çapa bağlı olarak düz bölümler halinde satılmaktadır. Kablo ihtiyaçlarınız için farklı çaplarda farklı uzunluk seçenekleri olacaktır. Sunduğumuz uzunlukları görmek için bireysel sayfamıza bakın!
Semi-Rigid Coax Hakkında
Daha Fazla 50 Ohm Koaksiyel Çap
Parça Numarası | Empedans (Ω) | Çap (inç) | Dış İletken | Merkez İletken | Dielektrik |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-031-CUSP-L | 50 | .031 | Sadece Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-031-TPSP-L | 50 | .031 | Kalay Kaplı Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-034-CUSW-P | 50 | .034 | Sadece Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-SPSW-P | 50 | .034 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-TPSW-P | 50 | .034 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-CUSW-P | 50 | .047 | Sadece Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SPSW-P | 50 | .047 | Gümüş Kaplama Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SSSW-P | 50 | .047 | Paslanmaz çelik | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TASP-L | 50 | .047 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-047-TASW-P | 50 | .047 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TPSW-P | 50 | .047 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-070-CUSP-P | 50 | .070 | Sadece Bakır | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-070-SPSP-P | 50 | .070 | Gümüş Kaplama Bakır | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-118-CUSW-L | 50 | .118 | Sadece Bakır | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-SPSW-L | 50 | .118 | Gümüş Kaplama Bakır | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-TPSW-L | 50 | .118 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-250-CUSP-P | 50 | .250 | Sadece Bakır | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-SPSP-P | 50 | .250 | Gümüş Kaplama Bakır | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TASP-P | 50 | .250 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TPSP-P | 50 | .250 | Kalay Kaplı Bakır | SPC | PTFE |
SMA Erkek Dik Açı
RG142 Koaksiyel Kullanarak SMA Erkek Dik Açı Kablosuna SMA Erkek Dik Açı
SMA Erkek Dik Açı
RG142 Koaksiyel Kullanarak SMA Erkek Dik Açı Kablosuna SMA Erkek Dik Açı
SMA Erkek Dik Açı
RG142 Koaksiyel Kullanarak SMA Erkek Dik Açı Kablosuna SMA Erkek Dik Açı
.085 ve .141, 50 Ohm Koaksiyel
Parça Numarası | Empedans (Ω) | Çap (inç) | Dış İletken | Merkez İletken | Dielektrik |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Sadece Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Sadece Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Gümüş Kaplama Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Gümüş Kaplama Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Paslanmaz çelik | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Kalay Kaplı Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Sadece Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Sadece Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Gümüş Kaplama Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Gümüş Kaplama Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Paslanmaz çelik | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Kalay Kaplı Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
Diğer Empedans Koaksiyel
Part Number | Impedance (Ω) | Diameter (in.) | Outer Conductor | Center Conductor | Dielectric |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | Sadece Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | Sadece Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | Gümüş Kaplama Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | Gümüş Kaplama Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | Paslanmaz çelik | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | Kalay Kaplı Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | Sadece Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | Sadece Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | Gümüş Kaplama Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | Gümüş Kaplama Bakır | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | Paslanmaz çelik | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | Kalay Kaplı Alüminyum | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | Kalay Kaplı Bakır | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | Kalay Kaplı Bakır | SPCW | PTFE |
Koaksiyel Kablo Tertibatları / RF Kablo Tertibatları için Pazarlar
- Askeri
- Havacılık
- Ulaşım
- Sensörler
- İletişim
- RF Sinyali
- Test ekipmanı
İletişim Formu
En çok sorulan sorular
Hayır. Uzunluklardaki fark, zayıflatma değerleri arasında farklılığa yol açacaktır.
Evet. RF kablo tertibatları, koaksiyel kablo tertibatları, koaksiyel kablo atlama telleri, koaksiyel atlama kabloları, koaksiyel atlama telleri, RF kablo atlama telleri veya RF atlama telleri. Elektromanyetik dalgalar (EM) şeklinde elektroniği bir yerden diğerine ileten bir süreçten bahsederken kesinlikle tüm bu terimleri uygulayabiliriz.
"RP", "Ters Polarite" için kullanılır. Ters polarite, cinsiyeti ters çeviren bir tür bağlayıcıdır. Bu, standart kablolar için tasarlanmış bir kablo bağlantı noktasına kazara RP tipi bir adaptör takmaya asla çalışmamanızı sağlayacaktır.
Tipik bir RF fişi (erkek) dişlilere kabuğunun içinde sahipken, bir kriko (dişi) tipik olarak dışarıda bulunur. Bir erkeğin kabuğu, dişileri güvenli bir şekilde ve kalitelerinden veya sinyallerinden ödün verme endişesi olmadan birbirine bağlanabilmeleri için örter. Standart polarite fişlerinin pimleri (erkek) yalnızca dişi prizlere takılırken, ters polarite jaklarında (dişi) erkek prizlerde çalışan pimler bulunur.
Artık çalışmadığı sürece evet.
Kabloyu soyarak bakır çekirdeğini açığa çıkarabilir, ardından iki parçayı sağlam bir bağlantı için birbirine lehimleyebilirsiniz; bu, konektör kullanmaktan çok daha basittir.